<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>天生我才必有用 &#187; 数据库</title>
	<atom:link href="http://ray.imiddle.net/category/tech/db/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ray.imiddle.net</link>
	<description>狂人的成长史</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 01:01:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MySQL 修改密码</title>
		<link>http://ray.imiddle.net/2011/02/mysql-change-password/</link>
		<comments>http://ray.imiddle.net/2011/02/mysql-change-password/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 06:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ray.imiddle.net/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[1.Set the new root password 1 $ mysqladmin -u root password NEWPASSWORD 2.Change the root password 2 $ mysqladmin -u root -p'oldpassword' password newpass 3.Change MySQL password for other user 3 $ mysqladmin -u vivek -p oldpassword password newpass]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.Set the new root password</p>

<div class="wp_syntax"><table><tr><td class="line_numbers"><pre>1
</pre></td><td class="code"><pre class="php" style="font-family:monospace;"> $ mysqladmin <span style="color: #339933;">-</span>u root password NEWPASSWORD</pre></td></tr></table></div>

<p>2.Change the root password</p>

<div class="wp_syntax"><table><tr><td class="line_numbers"><pre>2
</pre></td><td class="code"><pre class="php" style="font-family:monospace;">$ mysqladmin <span style="color: #339933;">-</span>u root <span style="color: #339933;">-</span>p<span style="color: #0000ff;">'oldpassword'</span> password newpass</pre></td></tr></table></div>

<p>3.Change MySQL password for other user</p>

<div class="wp_syntax"><table><tr><td class="line_numbers"><pre>3
</pre></td><td class="code"><pre class="php" style="font-family:monospace;">$ mysqladmin <span style="color: #339933;">-</span>u vivek <span style="color: #339933;">-</span>p oldpassword password newpass</pre></td></tr></table></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ray.imiddle.net/2011/02/mysql-change-password/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>解决MySQL server has gone away的问题</title>
		<link>http://ray.imiddle.net/2009/06/trouble-shoot-mysql-server-has-gone-away/</link>
		<comments>http://ray.imiddle.net/2009/06/trouble-shoot-mysql-server-has-gone-away/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
				<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ray.imiddle.net/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[今天再汇入一个1GB的 Mysql文件时，突然出现”MySQL server has gone away”的问题，通过google查了一下。原来是MySQL的设置有问题。因为数据库表中有个栏位使用了Longtext（其实使用MediumText也会发生这个错)，而MySQL的my.cnf中的max_allowed_packet默认设定值为1M，此时栏位的内容超过了1M的设定值。所以针对这样的错误其实只要修改一下此max_allowed_packet设定值即可。 当修改此设定值为16M时，此错误就不再发生了，可能不需要16M这么大，具体看数据的事件大小即可。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天再汇入一个1GB的 Mysql文件时，突然出现”MySQL server has gone away”的问题，通过google查了一下。原来是MySQL的设置有问题。因为数据库表中有个栏位使用了Longtext（其实使用MediumText也会发生这个错)，而MySQL的my.cnf中的max_allowed_packet默认设定值为1M，此时栏位的内容超过了1M的设定值。所以针对这样的错误其实只要修改一下此max_allowed_packet设定值即可。</p>
<p>当修改此设定值为16M时，此错误就不再发生了，可能不需要16M这么大，具体看数据的事件大小即可。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ray.imiddle.net/2009/06/trouble-shoot-mysql-server-has-gone-away/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL 数据库的备份 (命令行方式)</title>
		<link>http://ray.imiddle.net/2008/06/mysql-data-backup/</link>
		<comments>http://ray.imiddle.net/2008/06/mysql-data-backup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 07:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
				<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ray.imiddle.net/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[对于一个成功的网站来说，可能程序的可用性是一个比较重要的环节，但网站更核心的内容和灵魂还是隐藏在UI后面的数据。 现在大多数网站都采用LAMP(Linux + Apache + MySQL + PHP)，原因就是它在使用成本上的价廉物美，所以今天我们来介绍一下如何对MySQL数据进行备份. 方法非常的简单，使用mysqldump命令即可： mysqldump --default-character-set=utf8 -uusername -ppassword -hhostname db_name &#62; db_name-$(date +%F).sql 为了支持多国语言（当然包括中文），现在越来越多的数据库使用utf8作为它的默认编码，所以在例子中使用utf8作为数据默认编码，否则不指定会造成汇出的数据乱码。 同时请替换红字表示的一些设定值： username : 数据库的用户名。 password: 数据库的秘密。 hostname: 如果数据库和代码不是同一台服务器时。（这种情况非常常见，特别是大型网站和一些虚拟空间) db_name: 数据库的名称。 $(date +%F)： 使用shell变量来为备份的文件加上日期，这样就避免了每天备份时，覆盖了昨天的备份数据。 最后把此命令保存为shell脚本，加入到crontab中，让系统可以按你的要求备份数据。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>对于一个成功的网站来说，可能程序的可用性是一个比较重要的环节，但网站更核心的内容和灵魂还是隐藏在UI后面的数据。</p>
<p>现在大多数网站都采用LAMP(Linux + Apache + MySQL + PHP)，原因就是它在使用成本上的价廉物美，所以今天我们来介绍一下如何对MySQL数据进行备份.</p>
<p>方法非常的简单，使用mysqldump命令即可：</p>
<pre name="code" class="sql">mysqldump --default-character-set=utf8 -uusername -ppassword -hhostname db_name &gt; db_name-$(date +%F).sql</pre>
<p>为了支持多国语言（当然包括中文），现在越来越多的数据库使用utf8作为它的默认编码，所以在例子中使用utf8作为数据默认编码，否则不指定会造成汇出的数据乱码。</p>
<p>同时请替换红字表示的一些设定值：</p>
<ul>
<li>username : 数据库的用户名。</li>
<li>password: 数据库的秘密。</li>
<li>hostname: 如果数据库和代码不是同一台服务器时。（这种情况非常常见，特别是大型网站和一些虚拟空间)</li>
<li>db_name: 数据库的名称。</li>
<li>$(date +%F)： 使用shell变量来为备份的文件加上日期，这样就避免了每天备份时，覆盖了昨天的备份数据。</li>
</ul>
<p>最后把此命令保存为shell脚本，加入到crontab中，让系统可以按你的要求备份数据。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ray.imiddle.net/2008/06/mysql-data-backup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL (Can&#8217;t connect to) (10061)</title>
		<link>http://ray.imiddle.net/2008/02/mysql-cant-connect-to/</link>
		<comments>http://ray.imiddle.net/2008/02/mysql-cant-connect-to/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 07:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
				<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ray.imiddle.net/2008/02/29/mysql-cant-connect-to/</guid>
		<description><![CDATA[今天在Debian 4.0的服务器上安装了MySQL的服务，安装非常的简单，服务器也已经运行起来。但现在却碰到了一个，就是从其他客户端连接（即非localhost），却死活连不上，同时返回一个错误Can't connect to MySQL server on 'server' (10061)。 查了半天的原因未过，猜想是不是由于mysql服务的配置问题。就好奇的去看了一下my.cnf，原来原因真的是配置的问题，只需修改#bind-address = 127.0.0.1，把注释去除，原来无法连接的问题就解决了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天在Debian 4.0的服务器上安装了MySQL的服务，安装非常的简单，服务器也已经运行起来。但现在却碰到了一个，就是从其他客户端连接（即非localhost），却死活连不上，同时返回一个错误<code class="literal">Can't connect to MySQL server on           '<em class="replaceable"><code>server</code></em>' (10061)。</code><br />
查了半天的原因未过，猜想是不是由于mysql服务的配置问题。就好奇的去看了一下my.cnf，原来原因真的是配置的问题，只需修改#bind-address    = 127.0.0.1，把注释去除，原来无法连接的问题就解决了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ray.imiddle.net/2008/02/mysql-cant-connect-to/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL中的数据汇总</title>
		<link>http://ray.imiddle.net/2007/12/mysql-data-analysis/</link>
		<comments>http://ray.imiddle.net/2007/12/mysql-data-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 08:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
				<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[数据汇总，数据分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ray.imiddle.net/2007/12/10/mysql-data-analysis/</guid>
		<description><![CDATA[在各类应用中，数据汇总是经常会使用到的功能，对每天、每周、每月的数据汇总后产出报表。实现的方法当然很多，也并不是非常困难，但如何有效的利用数据库，让其来帮你分类统计这些数据，还是具有一定的技巧性。 1.使用高级语言汇总： 这种方法可能是最方便，也是最简单的方法。通过使用查询数据对满足条件的数据进行查询，接着使用其他高级语言，如:PHP、C#、Java对符合条件的数据进行汇总。 $today = getdate(); if ($date_range == "week") { $start_date = mktime(0 , 0 , 0, $today['mon'], $today['mday'] - $today['wday'] , $today['year']); $end_date = strtotime("+1 week" , $start_date); } else if ($date_range == "month") { $start_date = mktime(0 , 0 , 0, $today['mon'], 1 , $today['year']); $end_date = strtotime("+1 month" , $start_date); } [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在各类应用中，数据汇总是经常会使用到的功能，对每天、每周、每月的数据汇总后产出报表。实现的方法当然很多，也并不是非常困难，但如何有效的利用数据库，让其来帮你分类统计这些数据，还是具有一定的技巧性。</p>
<p>1.使用高级语言汇总：</p>
<p>这种方法可能是最方便，也是最简单的方法。通过使用查询数据对满足条件的数据进行查询，接着使用其他高级语言，如:PHP、C#、Java对符合条件的数据进行汇总。</p>
<pre name="code" class="php">
$today = getdate();
if ($date_range == "week") {
    $start_date = mktime(0 , 0 , 0, $today['mon'],
                $today['mday'] - $today['wday'] , $today['year']);
    $end_date	= strtotime("+1 week" , $start_date);
}
else if ($date_range == "month") {
    $start_date = mktime(0 , 0 , 0, $today['mon'], 1 , $today['year']);
    $end_date	= strtotime("+1 month" , $start_date);
}
else if ($date_range == "year") {
    $start_date = mktime(0 , 0 , 0, 1 , 1, $today['year']);
    $end_date	= strtotime("+1 year" , $start_date);
}
$end_date = strtotime("-1 second" , $end_date);

while($date &lt; $end_date) {
    $min_date = $date;
    if ($date_interval == "day")
        $max_date = strtotime("1 day" , $min_date);
    elseif ($date_interval == "week")
        $max_date = strtotime("1 week" , $min_date);
    elseif ($date_interval == "month")
	$max_date = strtotime("1 month" , $min_date);
    elseif ($date_interval == "year")
	$max_date = strtotime("1 year" , $min_date);
    $date = $max_date;
    $max_date = strtotime("-1 sec" , $max_date);
    $sql = sprintf("SELECT id , total FROM orders WHERE  order_date &gt;= '%s'
        AND order_date &lt;= '%s'" , date("Y-m-d H:i:s",$min_date ),
        date("Y-m-d H:i:s" ,$max_date));
    ....
    $orders = $db-&gt;query($sql);
    ....
    $total_falcon = 0;
    $total_sales  = 0;
    for ($next = 0 ; $next &lt; count($orders) ; $next ++){
	$total_sales += $order['total'];
        $sum_order  += $total_order;
    }
    $sum_falcon += $total_falcon;
    $sum_sales  += $total_sales;
}</pre>
<p>以上所举的例子，不容质疑主要问题就是效率，完全没有使用数据库的sum，count函数。同时带来的问题就是代码过于累赘繁琐。</p>
<p>2.使用SQL语句</p>
<pre name="code" class="php">
$today = getdate();
if ($this-&gt;date_range == "week") {
    $this-&gt;start_date = mktime(0 , 0 , 0, $today['mon'],
         $today['mday'] - $today['wday'] , $today['year']);
    $this-&gt;end_date	  = strtotime("+1 week" , $this-&gt;start_date);
}
else if ($this-&gt;date_range == "month") {
    $this-&gt;start_date = mktime(0 , 0 , 0, $today['mon'],
          1 , $today['year']);
    $this-&gt;end_date	  = strtotime("+1 month" , $this-&gt;start_date);
}
else if ($this-&gt;date_range == "year") {
    $this-&gt;start_date = mktime(0 , 0 , 0, 1 , 1, $today['year']);
    $this-&gt;end_date	  = strtotime("+1 year" , $this-&gt;start_date);
}
$this-&gt;end_date = strtotime("-1 second" , $this-&gt;end_date);

switch($this-&gt;date_interval){
    case "year":
	$this-&gt;group = "%Y";
	break;
    case "month":
	$this-&gt;group = "%m-%Y";
	break;
    case "week":
	$this-&gt;group = "Week %v - %Y";
	break;
    case "day":
    default:
	$this-&gt;group = "%m-%d-%Y";
	break;
}

$query  = "SELECT COUNT(o.id) as total_order ,";
if ($interval){
    $query  .= " DATE_FORMAT(o.order_data , '{$this-&gt;group}') as report_date , ";
}
$query .= " SUM(o.total) as total_sale, ";
$query .= " SUM(o.quantity) as total_quantity ";
$query .= " FROM orders AS o ";
$query .= sprintf(" WHERE o.order_date &gt;= '%s' AND o.order_date &lt;= '%s' " ,
     date("Y-m-d H:i:s" , $this-&gt;start_date) , date("Y-m-d H:i:s" , $this-&gt;end_date));
$query .= " GROUP BY report_date";
$query .= " ORDER BY report_date";
$db-&gt;query($query);</pre>
<p>从以上的例子中可以看出，我们完全避免了使用for循序来对数据进行各种累加，取而代之的是充分的使用了sum或total等SQL函数来对数据进行累加，由于这些函数是数据库内置函数，只需增加一下栏位的索引，产出的结果会比使用方法1快几个数量级，同时也节省了第一种情况的频繁访问数据库的开销。通过使用DATE_FORMAT函数和Group语句，实现了对数据的分类检索，完全可以使用非常简单的几种日期格式化实现原来高级语言无法实现或者实现会非常繁琐的分类检索。</p>
<p>BTW:慎用英文字母的格式化，不要以为这样可以加少日期显示上的一些问题，因为Order会按字母顺序排列，这样一月（January)就会排序在二月(Feburary)后面。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ray.imiddle.net/2007/12/mysql-data-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySql server has gone away</title>
		<link>http://ray.imiddle.net/2007/12/mysql-server-has-gone-away/</link>
		<comments>http://ray.imiddle.net/2007/12/mysql-server-has-gone-away/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 03:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
				<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ray.imiddle.net/2007/12/02/mysql-server-has-gone-away/</guid>
		<description><![CDATA[是否曾遇见过 “MySql serverhas gone away”，一句让人其实非常琢磨不透的错误信息。 对这个问题请先别怀疑自己的代码是否有问题，其实可能只不过是一个小小的设置问题。 我所碰到的情况就是，当你有大数据（数据大小大于1M)保存到longblob栏位时，会出现这个问题。 起初也查了很久，是不是自己的代码出错，但使用的是PHP，不会向哪类编译型语言有数据越界的可能，百思不得其解。最终看了下mysql.ini，发现max_allowed_packet=1M，是不是这个默认设定值造成了此问题，把此设定值修改成max_allowed_packet=16M，问题真的解决了。 因此碰到此问题请先检查自己的设定值是否有问题。 补充一句，不同版本的Mysql，此问题的错误信息可能会不同。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>是否曾遇见过 “MySql serverhas gone away”，一句让人其实非常琢磨不透的错误信息。</p>
<p>对这个问题请先别怀疑自己的代码是否有问题，其实可能只不过是一个小小的设置问题。</p>
<p>我所碰到的情况就是，当你有大数据（数据大小大于1M)保存到longblob栏位时，会出现这个问题。</p>
<p>起初也查了很久，是不是自己的代码出错，但使用的是PHP，不会向哪类编译型语言有数据越界的可能，百思不得其解。最终看了下mysql.ini，发现max_allowed_packet=<font color="#ff0000">1M</font>，是不是这个默认设定值造成了此问题，把此设定值修改成max_allowed_packet=<font color="#ff0000">16M<font color="#000000">，问题真的解决了。</font></font></p>
<p>因此碰到此问题请先检查自己的设定值是否有问题。</p>
<p>补充一句，不同版本的Mysql，此问题的错误信息可能会不同。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ray.imiddle.net/2007/12/mysql-server-has-gone-away/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

